구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 13,112 | 6,735 | 6,377 |
15세미만 | 1,811 | 971 | 840 |
15~64세 | 10,195 | 5,352 | 4,843 |
65세이상 | 1,106 | 412 | 694 |
평균연령 | 37 | 36 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 신흥동[인구분포] | 건강/헬스용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
6개 | 신흥동[인구분포] | 골프용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
3개 | 신흥동[인구분포] | 낚시용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
3개 | 신흥동[인구분포] | 등산용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 신흥동[인구분포] | 수영용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
23개 | 신흥동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
1개 | 신흥동[인구분포] | 자전거판매 | 자전거 및 기타 운송장비 소매업 |
6개 | 하당동[인구분포] | 등산용품판매 | 운동 및 경기용품 소매업 |
4개 | 하당동[인구분포] | 운동/경기용품 | 운동 및 경기용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||